Ce site utilise les cookies, si vous continuez à naviguer sur ce site sans modifier vos paramètres, cela signifie que vous consentez à l’utilisation de ces cookies.
En savoir plus

Tarifs des produits

Toutes Quantités, Délais Rapides, Haute Qualité !

Les tarifs indiqués comprennent la fabrication et l'impression de vos badges en couleur avec un pelliculage brillant, ainsi que la livraison en France Métropolitaine.

Nos prix s'appliquent pour toute commande dont les visuels ont au préalable été réalisés avec nos gabarits.

Panachage de visuels Gratuit : nos prix s'appliquent que votre commande comporte une ou plusieurs illustrations différentes.

 

Pour une quantité ( ex: 145 exemplaires ) n'apparaissant pas dans notre grille tarifaire, multipliez cette quantité par le prix unitaire de la tranche tarifaire concernée ( Pour cet exemple : tranche tarifaire de 100 à 200).

  • Badges +

    • Badges Ronds

      Format Quantité 1 5 10 20 50 100 250 500 750 1000 1750 2500 5000 7500 10000 +
      Badges 25mm Prix total TTC 10€ 13€ 16€ 20€ 30€ 40€ 90€ 168€ 234€ 300€ 504€ 690€ 1 320€ 1 890€ 2 400€ Devis
      Fiche produit Prix/unité TTC 9,60€ 2,64€ 1,56€ 1,02€ 0,60€ 0,40€ 0,36€ 0,34€ 0,31€ 0,30€ 0,29€ 0,28€ 0,26€ 0,25€ 0,24€  
        Prix/unité HT 8,00€ 2,20€ 1,30€ 0,85€ 0,50€ 0,33€ 0,30€ 0,28€ 0,26€ 0,25€ 0,24€ 0,23€ 0,22€ 0,21€ 0,20€  
      Badges 32mm Prix total TTC 10€ 13€ 17€ 22€ 30€ 46€ 96€ 180€ 252€ 324€ 525€ 690€ 1 260€ 1 800€ 2 280€ Devis
      Fiche produit Prix/unité TTC 9,60€ 2,64€ 1,68€ 1,08€ 0,60€ 0,46€ 0,38€ 0,36€ 0,34€ 0,32€ 0,30€ 0,28€ 0,25€ 0,24€ 0,23€  
        Prix/unité HT 8,00€ 2,20€ 1,40€ 0,90€ 0,50€ 0,38€ 0,32€ 0,30€ 0,28€ 0,27€ 0,25€ 0,23€ 0,21€ 0,20€ 0,19€  
      Badges 38mm Prix total TTC 10€ 14€ 19€ 26€ 35€ 50€ 105€ 192€ 270€ 336€ 546€ 720€ 1 320€ 1 890€ 2 400€ Devis
      Fiche produit Prix/unité TTC 9,60€ 2,76€ 1,92€ 1,32€ 0,70€ 0,50€ 0,42€ 0,38€ 0,36€ 0,34€ 0,31€ 0,29€ 0,26€ 0,25€ 0,24€  
        Prix/unité HT 8,00€ 2,30€ 1,60€ 1,10€ 0,58€ 0,42€ 0,35€ 0,32€ 0,30€ 0,28€ 0,26€ 0,24€ 0,22€ 0,21€ 0,20€  
      Badges 45mm Prix total TTC 10€ 15€ 20€ 29€ 39€ 55€ 114€ 210€ 297€ 360€ 588€ 780€ 1 440€ 2 070€ 2 640€ Devis
      Fiche produit Prix/unité TTC 10,20€ 3,00€ 2,04€ 1,44€ 0,78€ 0,55€ 0,46€ 0,42€ 0,40€ 0,36€ 0,34€ 0,31€ 0,29€ 0,28€ 0,26€  
        Prix/unité HT 8,50€ 2,50€ 1,70€ 1,20€ 0,65€ 0,46€ 0,38€ 0,35€ 0,33€ 0,30€ 0,28€ 0,26€ 0,24€ 0,23€ 0,22€  
      Badges 56mm Prix total TTC 10€ 16€ 22€ 31€ 42€ 70€ 153€ 246€ 360€ 444€ 714€ 900€ 1 560€ 2 250€ 2 880€ Devis
      Fiche produit Prix/unité TTC 10,20€ 3,12€ 2,16€ 1,56€ 0,84€ 0,70€ 0,61€ 0,49€ 0,48€ 0,44€ 0,41€ 0,36€ 0,31€ 0,30€ 0,29€  
        Prix/unité HT 8,50€ 2,60€ 1,80€ 1,30€ 0,70€ 0,58€ 0,51€ 0,41€ 0,40€ 0,37€ 0,34€ 0,30€ 0,26€ 0,25€ 0,24€  
      Badges 63mm Prix total TTC 10€ 16€ 23€ 34€ 50€ 79€ 174€ 300€ 423€ 528€ 861€ 1 110€ 2 040€ 2 880€ 3 720€ Devis
      Fiche produit Prix/unité TTC 10,20€ 3,24€ 2,28€ 1,68€ 1,00€ 0,79€ 0,70€ 0,60€ 0,56€ 0,53€ 0,49€ 0,44€ 0,41€ 0,38€ 0,37€  
        Prix/unité HT 8,50€ 2,70€ 1,90€ 1,40€ 0,83€ 0,66€ 0,58€ 0,50€ 0,47€ 0,44€ 0,41€ 0,37€ 0,34€ 0,32€ 0,31€  
      Badges 75mm Prix total TTC 11€ 24€ 36€ 48€ 60€ 90€ 192€ 348€ 486€ 600€ 987€ 1 290€ 2 340€ 3 420€ 4 440€ Devis
      Fiche produit Prix/unité TTC 10,80€ 4,80€ 3,60€ 2,40€ 1,20€ 0,90€ 0,77€ 0,70€ 0,65€ 0,60€ 0,56€ 0,52€ 0,47€ 0,46€ 0,44€  
        Prix/unité HT 9,00€ 4,00€ 3,00€ 2,00€ 1,00€ 0,75€ 0,64€ 0,58€ 0,54€ 0,50€ 0,47€ 0,43€ 0,39€ 0,38€ 0,37€  
      Badges 88mm Prix total TTC 11€ 27€ 43€ 60€ 72€ 106€ 231€ 420€ 603€ 756€ 1 239€ 1 620€ 2 940€ 4 230€ 5 520€ Devis
      Fiche produit Prix/unité TTC 11,40€ 5,40€ 4,32€ 3,00€ 1,44€ 1,06€ 0,92€ 0,84€ 0,80€ 0,76€ 0,71€ 0,65€ 0,59€ 0,56€ 0,55€  
        Prix/unité HT 9,50€ 4,50€ 3,60€ 2,50€ 1,20€ 0,88€ 0,77€ 0,70€ 0,67€ 0,63€ 0,59€ 0,54€ 0,49€ 0,47€ 0,46€  
      Badges 100mm Prix total TTC 12€ 30€ 48€ 72€ 96€ 156€ 330€ 600€ 810€ 1 008€ 1 659€ 2 130€ 3 900€ 5 670€ 7 440€ Devis
      Fiche produit Prix/unité TTC 12,00€ 6,00€ 4,80€ 3,60€ 1,92€ 1,56€ 1,32€ 1,20€ 1,08€ 1,01€ 0,95€ 0,85€ 0,78€ 0,76€ 0,74€  
        Prix/unité HT 10,00€ 5,00€ 4,00€ 3,00€ 1,60€ 1,30€ 1,10€ 1,00€ 0,90€ 0,84€ 0,79€ 0,71€ 0,65€ 0,63€ 0,62€  
    • Badges Biodégradables

      Format Quantité 1 5 10 20 50 100 250 500 750 1000 1750 2500 5000 7500 10000 +
      Badges Bio 56mm Clip Prix total TTC 12€ 30€ 36€ 48€ 111€ 186€ 330€ 570€ 747€ 876€ 1 470€ 1 980€ 3 780€ 5 490€ 7 080€ Devis
      Fiche produit Prix/unité TTC 12,00€ 6,00€ 3,60€ 2,40€ 2,22€ 1,86€ 1,32€ 1,14€ 1,00€ 0,88€ 0,84€ 0,79€ 0,76€ 0,73€ 0,71€  
        Prix/unité HT 10,00€ 5,00€ 3,00€ 2,00€ 1,85€ 1,55€ 1,10€ 0,95€ 0,83€ 0,73€ 0,70€ 0,66€ 0,63€ 0,61€ 0,59€  
      Badges Bio 56mm Epingle Prix total TTC 13€ 33€ 38€ 50€ 114€ 192€ 345€ 600€ 765€ 900€ 1 512€ 2 040€ 3 900€ 5 670€ 7 320€ Devis
      Fiche produit Prix/unité TTC 12,60€ 6,60€ 3,84€ 2,52€ 2,28€ 1,92€ 1,38€ 1,20€ 1,02€ 0,90€ 0,86€ 0,82€ 0,78€ 0,76€ 0,73€  
        Prix/unité HT 10,50€ 5,50€ 3,20€ 2,10€ 1,90€ 1,60€ 1,15€ 1,00€ 0,85€ 0,75€ 0,72€ 0,68€ 0,65€ 0,63€ 0,61€  
    • Eco Badges

      Format Quantité 1 5 10 20 50 100 250 500 750 1000 1750 2500 5000 7500 10000 +
      Eco Badges 46mm Prix total TTC 11€ 24€ 30€ 36€ 48€ 74€ 168€ 288€ 405€ 504€ 840€ 1 140€ 2 160€ 2 970€ 3 600€ Devis
      Fiche produit Prix/unité TTC 10,80€ 4,80€ 3,00€ 1,80€ 0,96€ 0,74€ 0,67€ 0,58€ 0,54€ 0,50€ 0,48€ 0,46€ 0,43€ 0,40€ 0,36€  
        Prix/unité HT 9,00€ 4,00€ 2,50€ 1,50€ 0,80€ 0,62€ 0,56€ 0,48€ 0,45€ 0,42€ 0,40€ 0,38€ 0,36€ 0,33€ 0,30€  
      Eco Badges 53mm Prix total TTC 11€ 24€ 30€ 36€ 48€ 74€ 168€ 288€ 405€ 504€ 840€ 1 140€ 2 160€ 2 970€ 3 600€ Devis
      Fiche produit Prix/unité TTC 10,80€ 4,80€ 3,00€ 1,80€ 0,96€ 0,74€ 0,67€ 0,58€ 0,54€ 0,50€ 0,48€ 0,46€ 0,43€ 0,40€ 0,36€  
        Prix/unité HT 9,00€ 4,00€ 2,50€ 1,50€ 0,80€ 0,62€ 0,56€ 0,48€ 0,45€ 0,42€ 0,40€ 0,38€ 0,36€ 0,33€ 0,30€  
      Eco Badges 66mm Prix total TTC 11€ 24€ 30€ 36€ 48€ 74€ 168€ 288€ 405€ 504€ 840€ 1 140€ 2 160€ 2 970€ 3 600€ Devis
      Fiche produit Prix/unité TTC 10,80€ 4,80€ 3,00€ 1,80€ 0,96€ 0,74€ 0,67€ 0,58€ 0,54€ 0,50€ 0,48€ 0,46€ 0,43€ 0,40€ 0,36€  
        Prix/unité HT 9,00€ 4,00€ 2,50€ 1,50€ 0,80€ 0,62€ 0,56€ 0,48€ 0,45€ 0,42€ 0,40€ 0,38€ 0,36€ 0,33€ 0,30€  
      Eco Badges Ovales 82x59mm Prix total TTC 11€ 24€ 30€ 36€ 48€ 74€ 168€ 288€ 405€ 504€ 840€ 1 140€ 2 160€ 2 970€ 3 600€ Devis
      Fiche produit Prix/unité TTC 10,80€ 4,80€ 3,00€ 1,80€ 0,96€ 0,74€ 0,67€ 0,58€ 0,54€ 0,50€ 0,48€ 0,46€ 0,43€ 0,40€ 0,36€  
        Prix/unité HT 9,00€ 4,00€ 2,50€ 1,50€ 0,80€ 0,62€ 0,56€ 0,48€ 0,45€ 0,42€ 0,40€ 0,38€ 0,36€ 0,33€ 0,30€  
      Eco Badges Rectangles 85x55mm Prix total TTC 11€ 24€ 30€ 36€ 48€ 74€ 168€ 288€ 405€ 504€ 840€ 1 140€ 2 160€ 2 970€ 3 600€ Devis
      Fiche produit Prix/unité TTC 10,80€ 4,80€ 3,00€ 1,80€ 0,96€ 0,74€ 0,67€ 0,58€ 0,54€ 0,50€ 0,48€ 0,46€ 0,43€ 0,40€ 0,36€  
        Prix/unité HT 9,00€ 4,00€ 2,50€ 1,50€ 0,80€ 0,62€ 0,56€ 0,48€ 0,45€ 0,42€ 0,40€ 0,38€ 0,36€ 0,33€ 0,30€  
      Eco Badges 81x56mm Coins Arrondis Prix total TTC 11€ 24€ 30€ 36€ 48€ 74€ 168€ 288€ 405€ 504€ 840€ 1 140€ 2 160€ 2 970€ 3 600€ Devis
      Fiche produit Prix/unité TTC 10,80€ 4,80€ 3,00€ 1,80€ 0,96€ 0,74€ 0,67€ 0,58€ 0,54€ 0,50€ 0,48€ 0,46€ 0,43€ 0,40€ 0,36€  
        Prix/unité HT 9,00€ 4,00€ 2,50€ 1,50€ 0,80€ 0,62€ 0,56€ 0,48€ 0,45€ 0,42€ 0,40€ 0,38€ 0,36€ 0,33€ 0,30€  
    • Badges Ovales

      Format Quantité 1 5 10 20 50 100 250 500 750 1000 1750 2500 5000 7500 10000 +
      Badges Ovales 45x25mm Prix total TTC 10€ 24€ 36€ 48€ 60€ 90€ 195€ 342€ 477€ 612€ 1 029€ 1 410€ 2 520€ 3 600€ 4 560€ Devis
      Fiche produit Prix/unité TTC 10,20€ 4,80€ 3,60€ 2,40€ 1,20€ 0,90€ 0,78€ 0,68€ 0,64€ 0,61€ 0,59€ 0,56€ 0,50€ 0,48€ 0,46€  
        Prix/unité HT 8,50€ 4,00€ 3,00€ 2,00€ 1,00€ 0,75€ 0,65€ 0,57€ 0,53€ 0,51€ 0,49€ 0,47€ 0,42€ 0,40€ 0,38€  
      Badges Ovales 68x45mm Prix total TTC 10€ 24€ 36€ 48€ 60€ 90€ 195€ 342€ 477€ 612€ 1 029€ 1 410€ 2 520€ 3 600€ 4 560€ Devis
      Fiche produit Prix/unité TTC 10,20€ 4,80€ 3,60€ 2,40€ 1,20€ 0,90€ 0,78€ 0,68€ 0,64€ 0,61€ 0,59€ 0,56€ 0,50€ 0,48€ 0,46€  
        Prix/unité HT 8,50€ 4,00€ 3,00€ 2,00€ 1,00€ 0,75€ 0,65€ 0,57€ 0,53€ 0,51€ 0,49€ 0,47€ 0,42€ 0,40€ 0,38€  
    • Badges Carrés

      Format Quantité 1 5 10 20 50 100 250 500 750 1000 1750 2500 5000 7500 10000 +
      Badges Carrés 40mm Prix total TTC 10€ 25€ 36€ 50€ 69€ 90€ 165€ 300€ 423€ 528€ 882€ 1 200€ 2 100€ 3 060€ 3 960€ Devis
      Fiche produit Prix/unité TTC 10,20€ 5,04€ 3,60€ 2,52€ 1,38€ 0,90€ 0,66€ 0,60€ 0,56€ 0,53€ 0,50€ 0,48€ 0,42€ 0,41€ 0,40€  
        Prix/unité HT 8,50€ 4,20€ 3,00€ 2,10€ 1,15€ 0,75€ 0,55€ 0,50€ 0,47€ 0,44€ 0,42€ 0,40€ 0,35€ 0,34€ 0,33€  
      Badges Carrés 52mm Prix total TTC 10€ 30€ 42€ 60€ 80€ 100€ 174€ 318€ 441€ 540€ 924€ 1 260€ 2 220€ 3 150€ 4 080€ Devis
      Fiche produit Prix/unité TTC 10,20€ 6,00€ 4,20€ 3,00€ 1,60€ 1,00€ 0,70€ 0,64€ 0,59€ 0,54€ 0,53€ 0,50€ 0,44€ 0,42€ 0,41€  
        Prix/unité HT 8,50€ 5,00€ 3,50€ 2,50€ 1,33€ 0,83€ 0,58€ 0,53€ 0,49€ 0,45€ 0,44€ 0,42€ 0,37€ 0,35€ 0,34€  
      Badges Carrés 63mm Prix total TTC 11€ 33€ 48€ 72€ 90€ 114€ 225€ 378€ 540€ 696€ 1 155€ 1 590€ 3 000€ 4 320€ 5 520€ Devis
      Fiche produit Prix/unité TTC 10,80€ 6,60€ 4,80€ 3,60€ 1,80€ 1,14€ 0,90€ 0,76€ 0,72€ 0,70€ 0,66€ 0,64€ 0,60€ 0,58€ 0,55€  
        Prix/unité HT 9,00€ 5,50€ 4,00€ 3,00€ 1,50€ 0,95€ 0,75€ 0,63€ 0,60€ 0,58€ 0,55€ 0,53€ 0,50€ 0,48€ 0,46€  
      Badges Carrés 80mm Prix total TTC 11€ 36€ 54€ 72€ 102€ 132€ 249€ 402€ 567€ 720€ 1 197€ 1 650€ 3 180€ 4 590€ 6 000€ Devis
      Fiche produit Prix/unité TTC 11,40€ 7,20€ 5,40€ 3,60€ 2,04€ 1,32€ 1,00€ 0,80€ 0,76€ 0,72€ 0,68€ 0,66€ 0,64€ 0,61€ 0,60€  
        Prix/unité HT 9,50€ 6,00€ 4,50€ 3,00€ 1,70€ 1,10€ 0,83€ 0,67€ 0,63€ 0,60€ 0,57€ 0,55€ 0,53€ 0,51€ 0,50€  
    • Badges Rectangles

      Format Quantité 1 5 10 20 50 100 250 500 750 1000 1750 2500 5000 7500 10000 +
      Badges 68x45mm Prix total TTC 10€ 24€ 36€ 48€ 60€ 96€ 201€ 342€ 477€ 600€ 1 029€ 1 410€ 2 640€ 3 600€ 4 560€ Devis
      Fiche produit Prix/unité TTC 9,60€ 4,80€ 3,60€ 2,40€ 1,20€ 0,96€ 0,80€ 0,68€ 0,64€ 0,60€ 0,59€ 0,56€ 0,53€ 0,48€ 0,46€  
        Prix/unité HT 8,00€ 4,00€ 3,00€ 2,00€ 1,00€ 0,80€ 0,67€ 0,57€ 0,53€ 0,50€ 0,49€ 0,47€ 0,44€ 0,40€ 0,38€  
      Badges 68x45mm Coins Arrondis Prix total TTC 10€ 24€ 36€ 48€ 60€ 96€ 201€ 342€ 477€ 600€ 1 029€ 1 410€ 2 640€ 3 600€ 4 560€ Devis
      Fiche produit Prix/unité TTC 9,60€ 4,80€ 3,60€ 2,40€ 1,20€ 0,96€ 0,80€ 0,68€ 0,64€ 0,60€ 0,59€ 0,56€ 0,53€ 0,48€ 0,46€  
        Prix/unité HT 8,00€ 4,00€ 3,00€ 2,00€ 1,00€ 0,80€ 0,67€ 0,57€ 0,53€ 0,50€ 0,49€ 0,47€ 0,44€ 0,40€ 0,38€  
      Badges 45x68mm Coins Arrondis Prix total TTC 10€ 24€ 36€ 48€ 60€ 96€ 201€ 342€ 477€ 600€ 1 029€ 1 410€ 2 640€ - - Devis
      Fiche produit Prix/unité TTC 9,60€ 4,80€ 3,60€ 2,40€ 1,20€ 0,96€ 0,80€ 0,68€ 0,64€ 0,60€ 0,59€ 0,56€ 0,53€ - -  
        Prix/unité HT 8,00€ 4,00€ 3,00€ 2,00€ 1,00€ 0,80€ 0,67€ 0,57€ 0,53€ 0,50€ 0,49€ 0,47€ 0,44€ - -  
      Badges 80x54mm Prix total TTC 11€ 30€ 38€ 53€ 75€ 96€ 210€ 378€ 540€ 696€ 1 197€ 1 680€ 3 240€ 4 680€ 6 000€ Devis
      Fiche produit Prix/unité TTC 10,80€ 6,00€ 3,84€ 2,64€ 1,50€ 0,96€ 0,84€ 0,76€ 0,72€ 0,70€ 0,68€ 0,67€ 0,65€ 0,62€ 0,60€  
        Prix/unité HT 9,00€ 5,00€ 3,20€ 2,20€ 1,25€ 0,80€ 0,70€ 0,63€ 0,60€ 0,58€ 0,57€ 0,56€ 0,54€ 0,52€ 0,50€  
      Badges 80x54mm Coins Arrondis Prix total TTC 11€ 30€ 38€ 53€ 75€ 96€ 210€ 378€ 540€ 696€ 1 197€ 1 680€ 3 240€ 4 680€ 6 000€ Devis
      Fiche produit Prix/unité TTC 10,80€ 6,00€ 3,84€ 2,64€ 1,50€ 0,96€ 0,84€ 0,76€ 0,72€ 0,70€ 0,68€ 0,67€ 0,65€ 0,62€ 0,60€  
        Prix/unité HT 9,00€ 5,00€ 3,20€ 2,20€ 1,25€ 0,80€ 0,70€ 0,63€ 0,60€ 0,58€ 0,57€ 0,56€ 0,54€ 0,52€ 0,50€  
      Badges 54x80mm Coins Arrondis Prix total TTC 11€ 30€ 38€ 53€ 75€ 96€ 210€ 378€ 540€ 696€ 1 197€ 1 680€ 3 240€ - - Devis
      Fiche produit Prix/unité TTC 10,80€ 6,00€ 3,84€ 2,64€ 1,50€ 0,96€ 0,84€ 0,76€ 0,72€ 0,70€ 0,68€ 0,67€ 0,65€ - -  
        Prix/unité HT 9,00€ 5,00€ 3,20€ 2,20€ 1,25€ 0,80€ 0,70€ 0,63€ 0,60€ 0,58€ 0,57€ 0,56€ 0,54€ - -  
      Badges 90x65mm Prix total TTC 11€ 36€ 50€ 72€ 100€ 126€ 249€ 402€ 585€ 744€ 1 260€ 1 770€ 3 420€ 4 950€ 6 360€ Devis
      Fiche produit Prix/unité TTC 11,40€ 7,20€ 5,04€ 3,60€ 2,00€ 1,26€ 1,00€ 0,80€ 0,78€ 0,74€ 0,72€ 0,71€ 0,68€ 0,66€ 0,64€  
        Prix/unité HT 9,50€ 6,00€ 4,20€ 3,00€ 1,67€ 1,05€ 0,83€ 0,67€ 0,65€ 0,62€ 0,60€ 0,59€ 0,57€ 0,55€ 0,53€  
      Badges 115x40mm Prix total TTC 11€ 36€ 50€ 72€ 100€ 126€ 249€ 402€ 585€ 744€ 1 260€ 1 770€ 3 420€ 4 950€ 6 360€ Devis
      Fiche produit Prix/unité TTC 11,40€ 7,20€ 5,04€ 3,60€ 2,00€ 1,26€ 1,00€ 0,80€ 0,78€ 0,74€ 0,72€ 0,71€ 0,68€ 0,66€ 0,64€  
        Prix/unité HT 9,50€ 6,00€ 4,20€ 3,00€ 1,67€ 1,05€ 0,83€ 0,67€ 0,65€ 0,62€ 0,60€ 0,59€ 0,57€ 0,55€ 0,53€  
    • Badges avec Attaches Aimantées Rondes

      Format Quantité 1 5 10 20 50 100 250 500 750 1000 1750 2500 5000 7500 10000 +
      Badges 25mm Attache Aimantée Ronde Prix total TTC 10€ 16€ 22€ 31€ 54€ 94€ 216€ 420€ 612€ 804€ 1 365€ 1 890€ 3 660€ 5 400€ 7 080€ Devis
      Fiche produit Prix/unité TTC 10,08€ 3,12€ 2,16€ 1,56€ 1,08€ 0,94€ 0,86€ 0,84€ 0,82€ 0,80€ 0,78€ 0,76€ 0,73€ 0,72€ 0,71€  
        Prix/unité HT 8,40€ 2,60€ 1,80€ 1,30€ 0,90€ 0,78€ 0,72€ 0,70€ 0,68€ 0,67€ 0,65€ 0,63€ 0,61€ 0,60€ 0,59€  
      Badges 32mm Attache Aimantée Ronde Prix total TTC 10€ 16€ 22€ 31€ 54€ 94€ 216€ 420€ 612€ 804€ 1 365€ 1 890€ 3 660€ 5 400€ 7 080€ Devis
      Fiche produit Prix/unité TTC 10,08€ 3,12€ 2,16€ 1,56€ 1,08€ 0,94€ 0,86€ 0,84€ 0,82€ 0,80€ 0,78€ 0,76€ 0,73€ 0,72€ 0,71€  
        Prix/unité HT 8,40€ 2,60€ 1,80€ 1,30€ 0,90€ 0,78€ 0,72€ 0,70€ 0,68€ 0,67€ 0,65€ 0,63€ 0,61€ 0,60€ 0,59€  
      Badges 38mm Attache Aimantée Ronde Prix total TTC 10€ 16€ 24€ 36€ 59€ 98€ 225€ 432€ 630€ 816€ 1 386€ 1 920€ 3 720€ 5 490€ 7 200€ Devis
      Fiche produit Prix/unité TTC 10,08€ 3,24€ 2,40€ 1,80€ 1,18€ 0,98€ 0,90€ 0,86€ 0,84€ 0,82€ 0,79€ 0,77€ 0,74€ 0,73€ 0,72€  
        Prix/unité HT 8,40€ 2,70€ 2,00€ 1,50€ 0,98€ 0,82€ 0,75€ 0,72€ 0,70€ 0,68€ 0,66€ 0,64€ 0,62€ 0,61€ 0,60€  
      Badges 45mm Attache Aimantée Ronde Prix total TTC 11€ 17€ 25€ 38€ 63€ 103€ 234€ 450€ 657€ 840€ 1 428€ 1 980€ 3 840€ 5 670€ 7 440€ Devis
      Fiche produit Prix/unité TTC 10,68€ 3,48€ 2,52€ 1,92€ 1,26€ 1,03€ 0,94€ 0,90€ 0,88€ 0,84€ 0,82€ 0,79€ 0,77€ 0,76€ 0,74€  
        Prix/unité HT 8,90€ 2,90€ 2,10€ 1,60€ 1,05€ 0,86€ 0,78€ 0,75€ 0,73€ 0,70€ 0,68€ 0,66€ 0,64€ 0,63€ 0,62€  
      Badges 56mm Attache Aimantée Ronde Prix total TTC 11€ 18€ 26€ 41€ 66€ 118€ 273€ 486€ 720€ 924€ 1 554€ 2 100€ 3 960€ 5 850€ 7 680€ Devis
      Fiche produit Prix/unité TTC 10,68€ 3,60€ 2,64€ 2,04€ 1,32€ 1,18€ 1,09€ 0,97€ 0,96€ 0,92€ 0,89€ 0,84€ 0,79€ 0,78€ 0,77€  
        Prix/unité HT 8,90€ 3,00€ 2,20€ 1,70€ 1,10€ 0,98€ 0,91€ 0,81€ 0,80€ 0,77€ 0,74€ 0,70€ 0,66€ 0,65€ 0,64€  
      Badges Ovales 45x25mm Attache Aimantée Ronde Prix total TTC 11€ 26€ 41€ 58€ 84€ 138€ 315€ 582€ 837€ 1 092€ 1 869€ 2 610€ 4 920€ 7 200€ 9 360€ Devis
      Fiche produit Prix/unité TTC 10,68€ 5,28€ 4,08€ 2,88€ 1,68€ 1,38€ 1,26€ 1,16€ 1,12€ 1,09€ 1,07€ 1,04€ 0,98€ 0,96€ 0,94€  
        Prix/unité HT 8,90€ 4,40€ 3,40€ 2,40€ 1,40€ 1,15€ 1,05€ 0,97€ 0,93€ 0,91€ 0,89€ 0,87€ 0,82€ 0,80€ 0,78€  
      Badges Ovales 68x45mm Attache Aimantée Ronde Prix total TTC 11€ 26€ 41€ 58€ 84€ 138€ 315€ 582€ 837€ 1 092€ 1 869€ 2 610€ 4 920€ 7 200€ 9 360€ Devis
      Fiche produit Prix/unité TTC 10,68€ 5,28€ 4,08€ 2,88€ 1,68€ 1,38€ 1,26€ 1,16€ 1,12€ 1,09€ 1,07€ 1,04€ 0,98€ 0,96€ 0,94€  
        Prix/unité HT 8,90€ 4,40€ 3,40€ 2,40€ 1,40€ 1,15€ 1,05€ 0,97€ 0,93€ 0,91€ 0,89€ 0,87€ 0,82€ 0,80€ 0,78€  
      Badges Ovales 45x68mm Attache Aimantée Ronde Prix total TTC 11€ 26€ 41€ 58€ 84€ 138€ 315€ 582€ 837€ 1 092€ 1 869€ 2 610€ 4 920€ 7 200€ 9 360€ Devis
      Fiche produit Prix/unité TTC 10,68€ 5,28€ 4,08€ 2,88€ 1,68€ 1,38€ 1,26€ 1,16€ 1,12€ 1,09€ 1,07€ 1,04€ 0,98€ 0,96€ 0,94€  
        Prix/unité HT 8,90€ 4,40€ 3,40€ 2,40€ 1,40€ 1,15€ 1,05€ 0,97€ 0,93€ 0,91€ 0,89€ 0,87€ 0,82€ 0,80€ 0,78€  
      Badges 68x45mm Attache Aimantée Ronde Prix total TTC 10€ 26€ 41€ 58€ 84€ 144€ 321€ 582€ 837€ 1 080€ 1 869€ 2 610€ 5 040€ 7 200€ 9 360€ Devis
      Fiche produit Prix/unité TTC 10,08€ 5,28€ 4,08€ 2,88€ 1,68€ 1,44€ 1,28€ 1,16€ 1,12€ 1,08€ 1,07€ 1,04€ 1,01€ 0,96€ 0,94€  
        Prix/unité HT 8,40€ 4,40€ 3,40€ 2,40€ 1,40€ 1,20€ 1,07€ 0,97€ 0,93€ 0,90€ 0,89€ 0,87€ 0,84€ 0,80€ 0,78€  
      Badges 45x68mm Attache Aimantée Ronde Prix total TTC 10€ 26€ 41€ 58€ 84€ 144€ 321€ 582€ 837€ 1 080€ 1 869€ 2 610€ 5 040€ 7 200€ 9 360€ Devis
      Fiche produit Prix/unité TTC 10,08€ 5,28€ 4,08€ 2,88€ 1,68€ 1,44€ 1,28€ 1,16€ 1,12€ 1,08€ 1,07€ 1,04€ 1,01€ 0,96€ 0,94€  
        Prix/unité HT 8,40€ 4,40€ 3,40€ 2,40€ 1,40€ 1,20€ 1,07€ 0,97€ 0,93€ 0,90€ 0,89€ 0,87€ 0,84€ 0,80€ 0,78€  
      Badges 68x45mm Coins Arrondis Attache Aimantée Ronde Prix total TTC 10€ 26€ 41€ 58€ 84€ 144€ 321€ 582€ 837€ 1 080€ 1 869€ 2 610€ 5 040€ 7 200€ 9 360€ Devis
      Fiche produit Prix/unité TTC 10,08€ 5,28€ 4,08€ 2,88€ 1,68€ 1,44€ 1,28€ 1,16€ 1,12€ 1,08€ 1,07€ 1,04€ 1,01€ 0,96€ 0,94€  
        Prix/unité HT 8,40€ 4,40€ 3,40€ 2,40€ 1,40€ 1,20€ 1,07€ 0,97€ 0,93€ 0,90€ 0,89€ 0,87€ 0,84€ 0,80€ 0,78€  
      Badges 45x68mm Coins Arrondis Attache Aimantée Ronde Prix total TTC 10€ 26€ 41€ 58€ 84€ 144€ 321€ 582€ 837€ 1 080€ 1 869€ 2 610€ 5 040€ 7 200€ 9 360€ Devis
      Fiche produit Prix/unité TTC 10,08€ 5,28€ 4,08€ 2,88€ 1,68€ 1,44€ 1,28€ 1,16€ 1,12€ 1,08€ 1,07€ 1,04€ 1,01€ 0,96€ 0,94€  
        Prix/unité HT 8,40€ 4,40€ 3,40€ 2,40€ 1,40€ 1,20€ 1,07€ 0,97€ 0,93€ 0,90€ 0,89€ 0,87€ 0,84€ 0,80€ 0,78€  
      Badges Carrés 25mm Attache Aimantée Ronde Prix total TTC 10€ 23€ 35€ 50€ 84€ 128€ 279€ 528€ 765€ 996€ 1 701€ 2 370€ 4 440€ 6 570€ 8 640€ Devis
      Fiche produit Prix/unité TTC 10,08€ 4,68€ 3,48€ 2,52€ 1,68€ 1,28€ 1,12€ 1,06€ 1,02€ 1,00€ 0,97€ 0,95€ 0,89€ 0,88€ 0,86€  
